使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
LORD Sensing GX5系列工业级惯导系统,作为姿态与惯性导航的计划提供者,能够丈量包括角度、加速率、磁场强度等险些所有的惯性实时数据。
GX5- AHRS 是轻量的工业级别航姿参考系统, 内置自顺应卡尔曼滤波器。集成有三轴加速率计、陀螺仪、磁力计和温度传感器,实现惯性导航解决计划。别的,双处置惩罚器运行自顺应扩展卡尔曼滤波器(EKF)时刻跟踪动态姿态,具有普遍的应用领域,是平台稳固、车辆康健和康健监测的理想选择。
系统配套了MicroStrain® MIP? Monitor软件,可用于装备设置,实时丈量监控和数据纪录。另外,MIP?数据通讯
协议关于想要自主开发软件的用户也很是有利。
优点
l 高性能陀螺仪
· 噪声密度: 0.005°/sec/√Hz
· 漂移: 10°/hr
· g2 迅速度: 0.003°/s/g2 rms
l 专用的运算微处置惩罚器,提供准确的位置、速率和姿态估值数据
l 高速采样频率及多种数据输出方法
l 40 °C to +85 °C 事情情形温度
l 动态情形下高性能和高稳固性
l 高性能GPS吸收器
l 轻量的工业应用级GPS辅助惯性导航系统(INS/GPS)
l SDK软件开发包及开放通讯协议,易于集成开发自主系统
应用
在动态情形下为用户提供很是稳固和准确的导航和姿态数据
l GPS辅助惯性导航系统
l 机载相机稳固和指向
l 卫星、雷达等天线稳固性和指向
l 平台稳固性和人工地平线
l 无人机车导航
l 机车康健及使用状态监测
l 侦探, 监视,目的截获
l 机械人控制
l 职员追踪
产品性能
一样平常参数 | ||||
精度 | ±0.25°(roll & pitch);±0.8°(heading) | |||
重复性 | 0.3° | |||
区分率 | <0.01° | |||
丈量规模 | 360°(3轴) | |||
加速率计量程 | 标准:±5g (可选±16g) | |||
陀螺仪量程 | 标准:±300°/Sec;可选:±75°/sec, ±150°/sec, 300°/sec, ±900°/sec | |||
特点 | 自顺应卡尔曼滤波器追踪校准陀螺仪和加速率计漂移;磁力计磁场追踪赔偿 机车动态模式选择;自顺应丈量噪声(开/关) 用户界说的面向坐标转换;可选的内部或外部航向源 地球磁场模式;WGS84 重力场模式 | |||
估算滤波器更新率 | 500 Hz | |||
IMU数据更新率 | 1 Hz to 1000 Hz | |||
通例 | ||||
接口 | USB 2.0 或 RS232 | |||
波特率 | 9,600 to 921,600 (默认:115,200) | |||
供电电压 | 3.2 to 36 volts DC | |||
功耗 | 100mA (120mA max) Vpri(3.2V-5.5V);550mW(800mW max) Vaux(5.2V-36V) | |||
讨论 | micro-DB9 | |||
事情温度 | -40 °C to +85 °C | |||
震惊极限 | 500 G | |||
尺寸规格 | 36.0 x 24.4 x 11.1 mm(不含装置孔座) | |||
重量 | 16.5 g | |||
软件开发包(SDK) | 完全开放的通讯协媾和样本代码 | |||
IMU滤波器 | 4阶滤波器: 模拟带脱期制滤波器;数字sigma-delta宽带抗混叠滤波器;数字均值滤波(用户可调理)采样频率为 4 KHz,转换到物理单位;圆锥和划船效应积分赔偿(1 KHz运算速率) | |||
数据输出 | 加速率、角速率、磁场、角速率增量、速率向量增量、GPS时间、滤波器状态、姿态估值(欧拉角、旋转矩阵、四元素)、姿态不确定值、失重线性加速率、角速率偏移赔偿 | |||
各传感器参数 | ||||
| 加速率计 | 陀螺仪 | 磁力计 | 气压计 |
丈量规模 | ±5 g | ±300°/sec | ±2.5 Gauss | -1800 to 10000m |
非线性 | ±0.03 % fs | ±0.03 % fs | ±0.4 % fs | — |
稳固性 | ±0.04 mg | 10°/hr | — | — |
初始偏移误差 | ±0.002 g | ±0.05°/sec | ±0.003 Gauss | — |
稳固性比例因子 | ±0.05 % | ±0.05 % | ±0.1 % | |
噪声密度 | 100 μg/√Hz | 0.005°/sec/√Hz | 100μGauss/√Hz | 0.15m RMS |
校正误差 | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | |
可调理带宽 | 225 Hz max | 250 Hz max | — | — |
采样速率 | 4 kHz | 4 kHz | 50 Hz | 10Hz |
区分率 | <0.1mg | <0.008°/sec | — | <0.1m |
误差赔偿 | 0.06% | 0.05% | — | — |
增益误差 | 0.05% | 0.05% | — | — |
非线性比例因子 | 0.02% ,0.06% max | 0.02% ,0.06% max | ±0.0015 Gauss | — |
振动噪声 | — | 0.072°/srms/g2rms | — | — |
振动校正, | — | 0.003°/s/g2rms | — | — |
相识更多,接待垂询LORD Microstrain中国独家总署理ag尊龙凯时中国官网!